court | long | |
volume | 2 m3 | 2,33 m3 |
longueur intérieure | 1 495 mm | 1 800 mm |
hauteur hors tout avec groupe 12 volts | origine | origine |
hauteur intérieure | 1 130 mm | 1 130 mm |
hauteur entrée des portes arrière | 1 130 mm | 1 130 mm |
largeur entrée des portes arrière | 1 140 mm | 1 140 mm |
largeur intérieure | 1 250 mm | 1 250 mm |
seuil de chargement | origine +70 mm | origine +70 mm |
LIHI | L2HI | L1H2 | L2H2 | |
volume | 4,2 m3 | 5 m3 | 5,2 m3 | 6,2 m3 |
longueur intérieure | 2 125 mm | 2 525 mm | 2 125 mm | 2 525 mm |
hauteur hors tout avec groupe | 2 220 mm | 2 220 mm | 2 465 mm | 2 465 mm |
hauteur intérieure | 1 280 mm | 1 280 mm | 1 800 mm | 1 800 mm |
hauteur entrée des portes arrière | 1 220 mm | 1 220 mm | 1 700 mm | 1 700 mm |
largeur entrée des portes arrière | 1 275 mm | 1 275 mm | 1 275 mm | 1 275 mm |
largeur intérieure | 1 550 mm | 1 550 mm | 1 550 mm | 1 550 mm |
seuil de chargement | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
LIHI | L1H2 | L2H2 | L3H2 | |
volume | 5,6 m3 | 6,5 m3 | 8,0 m3 | 9,5 m3 |
longueur intérieure | 2 440 mm | 2 440 mm | 2 940 mm | 3 450 mm |
hauteur hors tout avec groupe | origine + 250 mm | origine | origine | origine |
hauteur intérieure | 1 520 mm | 1 760 mm | 1 760 mm | 1 760 mm |
hauteur entrée des portes arrière | 1 460 mm | 1 700 mm | 1 700 mm | 1 700 mm |
largeur entrée des portes arrière | 1 330 mm | 1 330 mm | 1 330 mm | 1 330 mm |
largeur intérieure | 1 580 mm | 1 580 mm | 1 580 mm | 1 580 mm |
seuil de chargement | origine +70 mm | origine +70 mm | origine +70 mm | origine +70 mm |
Les avantages des véhicules isothermes et frigorifiques
- Facilite le portage à domicile des plateaux repas pour les personnes âgées
- Améliore les liaisons entre cuisine centrale, cantines, foyers logements, banques alimentaires …
Le froid et sa législation
Véhicule isotherme :
- La dénomination isotherme correspond à un procédé qui permet de limiter les échanges de température grâce à l’isolation mousse
de polyurétane des panneaux qui composent la carrosserie. - La température des produits transportés sera positive entre 0°C et 4°C en isolation normale, et négative en isolation renforcée.
Véhicule frigorifique :
- La production de froid est assurée par un groupe frigorifique électrique et/ou moteur. Le choix du groupe est fait en fonction du volume du véhicule et de la température souhaitée.